Consultez en ligne tous les cours des actions US et les indices des marchés américains avec Fortuneo.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Actions US

 
 
 
 
Indice / Marché :         Actions de A à Z :

NASDAQ 100 : 1 768,23     -0,37% (00:00)    Ouverture : 1 757,74    + Haut : 1 778,88    + Bas : 1 740,44
Libellé(Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Heure Liens
hausse  ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) 33,740 +2,46% 32,840 34,100 32,700 4 184 228,00 00:00:00
baisse  ADOBE SYSTEMS (ADBE) 40,910 -3,03% 41,370 41,830 40,500 10 903 363,00 00:00:00
baisse  AKAMAI TECHNOLOGIES INC (AKAM) 19,410 -1,17% 19,410 19,570 18,660 6 377 780,00 00:00:00
hausse  ALTERA CORP (ALTR) 20,720 +1,57% 20,210 20,900 20,150 10 520 464,00 00:00:00
hausse  AMAZON.COM (AMZN) 79,19 +1,49% 77,34 80,72 77,08 8 071 381,00 00:00:00
baisse  AMGEN INC (AMGN) 60,41 -0,77% 60,49 61,22 59,63 9 757 454,00 00:00:00
baisse  AMYLIN PHARMACEUTIC (AMLN) 21,110 -1,72% 21,120 21,310 20,150 4 542 177,00 00:00:00
hausse  APOLLO GROUP A (APOL) 64,87 +0,93% 63,01 65,31 63,01 2 553 905,00 00:00:00
baisse  APPLE (AAPL) 160,18 -0,65% 158,59 162,40 157,65 28 102 959,00 00:00:00
hausse  APPLIED MATERIALS (AMAT) 17,160 +2