Retrouvez les indices boursiers : cac 40, sbf 120, dow jones, s&p 500, nasdaq

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Indices Mondiaux


Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Heure O/C Liens
FRANCE
fr  CAC 40 4 386,57 +4,53% 4 355,52 4 396,83 4 289,51 12:09 Ouvert
fr  SBF 120 3 176,14 +4,41% 3 153,56 3 183,06 3 111,50 12:09 Ouvert
fr  CAC MID100 6 661,25 +2,89% 6 620,43 6 674,41 6 616,36 12:09 Ouvert
fr  CAC SMALL 90 5 983,58 +1,08% 5 983,58 5 983,58 5 983,58 11:40 Ouvert
fr  CAC MID & SMALL 190 6 585,01 +2,13% 6 585,01 6 585,01 6 585,01 11:40 Ouvert
fr  CAC NEXT20 5 104,50 +4,08% 5 065,39 5 125,24 5 051,38 12:09 Ouvert
fr  CAC IT20 3 835,10 +2,84% 3 834,53 3 861,47 3 821,26 12:09 Ouvert
USA
USA  DOW JONES INDUSTRIAL 30 11 220,96 +0,29% 11 185,63 11 245,15 11 037,85 - Clos
USA  S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE 1 242,31 +0,44% 1 233,21 1 244,94 1 217,23 - Clos
USA  NASDAQ COMPOSITE 2 255,88 -0,14% 2 240,97 2 264,35 2 216,99 - Clos
USA  NASDAQ 100 1 768,23 -0,37% 1 757,74 1 778,88 1 740,44 - Clos
EUROPE
Union européenne  EURONEXT 100 767,52 +4,04% 765,22 769,98 765,22 12:09 Ouvert
Union européenne  NEXT 150 INDEX 1 465,62 +2,68% 1 465,15 1 467,89 1 462,18 11:54 Ouvert