Emissions de turbos
| Libellé | Strike | Echéance | Achat | Vente | Cours | Var/Veille | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 38.11 TL COMZBK AG (4701Z) | 40,00 | 31/12/2099 | 0,36 | 0,37 | 0,44 | -17,05% | 0 |
|
| ACCOR 40 KO 12/08 CTGM DEU (3873C) | 40,00 | 18/12/2008 | 0,58 | 0,60 | 0,79 | -25,32% | 0 |
|
| ACCOR 41 KO 12/08 DRKW (4056D) | 41,00 | 18/12/2008 | 0,90 | 0,95 | 0,84 | +10,12% | 0 |
|
| ACCOR 41.06 TL COMZBK AG (4700Z) | 43,00 | 31/12/2099 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | +0,00% | 0 |
|
| ACCOR 42 KO 12/08 CTGM DEU (3874C) | 42,00 | 18/12/2008 | 0,37 | 0,39 | 0,17 | +0,00% | 0 |
|
| ACCOR 42.5 KO 12/08 DRKW (3921D) | 42,50 | 18/12/2008 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | -12,32% | 0 |
|
| ACCOR 46.5 KO 12/08 DRKW (4250D) | 46,50 | 18/12/2008 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | -19,32% | 0 |
|
| ACCOR 48 KO 12/08 CTGM DEU (3875C) | 48,00 | 18/12/2008 | 0,32 | 0,34 | 0,48 | -31,25% | 0 |
|
| ACCOR 48.5 KO 12/08 DRKW (3922D) | 48,50 | 18/12/2008 | 0,69 | 0,74 | 1,03 | -30,58% | 0 |
|









