Nouvelles émissions
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Strike | Cours | Echéance | Sens | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 44 PW03/09 (4143D) | DRESDNER | 44,00 | 0,36 | 19/03/2009 | put |
|
| ACCOR 48 PW 03/0 (3798C) | CITI | 48,00 | 0,48 | 19/03/2009 | put |
|
| ACCOR 49.5 CW12/ (3653D) | DRESDNER | 49,50 | 0,31 | 18/12/2008 | call |
|
| ACCOR 50 CW1A 03 (4886Z) | COMMERZBANK | 50,00 | 0,29 | 18/03/2009 | call |
|
| ACCOR 51 CW03/09 (4142D) | DRESDNER | 51,00 | 0,28 | 19/03/2009 | call |
|
| ACCOR 54 CW 03/0 (3796C) | CITI | 54,00 | 0,26 | 19/03/2009 | call |
|
| ACCOR 54 CW 12/0 (3795C) | CITI | 54,00 | 0,14 | 18/12/2008 | call |
|
| ACCOR 58 CW 03/0 (3797C) | CITI | 58,00 | 0,16 | 19/03/2009 | call |
|
| ACCOR 58 CW1A 12 (4837B) | BNP | 58,00 | 0,41 | 17/12/2009 | call |
|









