Warrants à échéance
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Parité | Strike | Cours | Echéance | Sens | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAB 40 CWB 09/08 (2744S) | SOCIETE GENERALE | 4,00/1 | 40,00 | 0,36 | 19/09/2008 | call |
|
| ACCOR 38.87 PW 0 (3508B) | BNP | 9,718/1 | 38,874 | 0,01 | 17/09/2008 | put |
|
| ACCOR 40 CW1A 09 (4182Z) | COMMERZBANK | 10,00/1 | 40,00 | 0,38 | 17/09/2008 | call |
|
| ACCOR 40.82 PW 0 (1471Z) | COMMERZBANK | 9,718/1 | 40,82 | 0,14 | 17/09/2008 | put |
|
| ACCOR 40.82 PW 0 (1362D) | DRESDNER | 9,718/1 | 40,82 | 0,30 | 18/09/2008 | put |
|
| ACCOR 43.73 PW 0 (3083B) | BNP | 9,718/1 | 43,733 | 0,15 | 17/09/2008 | put |
|
| ACCOR 44 CW1B 09 (4183Z) | COMMERZBANK | 10,00/1 | 44,00 | 0,17 | 17/09/2008 | call |
|
| ACCOR 44 CWEZC 0 (3161C) | CITI | 10,00/1 | 44,00 | 0,18 | 18/09/2008 | call |
|
| ACCOR 45 CW 09/0 (4147B) | BNP | 10,00/1 | 45,00 | 0,15 | 18/09/2008 | call |
|









